NÚMERO DE CILINDROS | Bicilíndrico 4T DOHC 8v |
DIÁMETRO X CARRERA | 86 x 77mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
CILINDRADA | 895cc |
ALIMENTACIÓN | EFI BOSCH |
DISTRIBUCIÓN | DOHC |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 13.1:1 |
POTENCIA MÁXIMA | 96.5 hp/8.250 rpm |
TORQUE MÁXIMO | 95 N.m/6250 rpm |
VELOCIDAD MÁXIMA | 200 km/h |
EMBRAGUE | Multidisco en baño de aceite |
TRANSMISIÓN FINAL | Cadena |
CAJA DE CAMBIOS | Manual, 6 velocidades |
RELACIÓN TOTAL DE CAMBIO | 1ª: 2,833 2ª: 2,067 3ª: 1,600 4ª: 1,308 5ª: 1,103 6ª: 0,968 |
SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
TIPO DE ENCENDIDO | ECU |
CAPACIDAD DE BATERÍA (V/AH) | 12V/10Ah |
CHASIS | Multitubular |
CUBIERTA DELANTERA | Pirelli Scorpion Trail II 90/90-21 |
CUBIERTA TRASERA | Pirelli Scorpion Trail II 150/70-17 |
SUSPENSIÓN DELANTERA | KYB Horquilla invertida regulable |
SUSPENSIÓN TRASERA | KYB Monoamortiguador regulable |
FRENO DELANTERO | Pinzas Brembo, doble disco 305mm |
FRENO TRASERO | Pinzas Brembo disco 240mm |
ABS | Bosch, desconectable |
LARGO X ANCHO X ALTO | 2314×873×1379mm |
ALTURA DEL ASIENTO | 825mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1580mm |
DESPEJE AL SUELO | 190mm |
PESO EN SECO | 198kg |
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 17L |
CONSUMO | ≤5,3L/100km |
DISPLAY 100% DIGITAL |
CUENTAKILÓMETROS TOTAL Y PARCIAL |
PARABRISAS REGULABLE EN ALTURA |
MEDIDOR DE COMBUSTIBLE |
INDICADOR DE AVERÍA DE INYECCIÓN |
INDICADOR DE AVERÍA DEL ABS BOSCH |
INDICADOR DE MARCHA ENGRANADA |
INDICADOR DE TEMPERATURA ALTA DE MOTOR |
SENSOR DE PRESIÓN NEUMÁTICOS |
ILUMINACIÓN FULL LED |
ARRANQUE KEYLESS |
CRUISE CONTROL |
CUBRE PUÑOS |
BLUETOOTH |
ASIENTO Y PUÑOS CALEFACCIONADOS |
CARGADORES 12V, USB Y USB-C |
CÁMARA FRONTAL |
TCS DESCONECTABLE |
JUEGO DE HERRAMIENTAS |
FAROS AUXILIARES |
INTERRUPTOR DE CABALLETE LATERAL |
RADAR |
ANTI SHIMMY |
QSS |