NÚMERO DE CILINDROS | Bicilíndrico 4T DOHC 8v |
DIÁMETRO X CARRERA | 68 x 68mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
CILINDRADA | 494cc |
ALIMENTACIÓN | EFI BOSCH |
DISTRIBUCIÓN | Árbol de levas, 8 válvulas |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.5:1 |
POTENCIA MÁXIMA | 53.1 hp/8.500 rpm |
VELOCIDAD MÁXIMA | 160 km/h |
PAR MÁXIMO | 50,5 N-m/7000 rpm |
EMBRAGUE | Multidisco en baño de aceite |
TRANSMISIÓN FINAL | Cadena |
CAJA DE CAMBIOS | Manual, 6 velocidades |
RELACIÓN TOTAL DE CAMBIO | 1ª: 3,285 2ª: 2,105 3ª: 1,600 4ª: 1,300 5ª: 1,150 6ª: 1,043 |
SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
TIPO DE ENCENDIDO | ECU |
CAPACIDAD DE BATERÍA (V/AH) | 12V/10Ah |
CHASIS | Multitubular |
CUBIERTA DELANTERA | Metzeler 110/80-19 – Tubeless |
CUBIERTA TRASERA | Metzeler 150/70-17 – Tubeless |
SUSPENSIÓN DELANTERA | KYB Horquilla invertida, 151mm de recorrido |
SUSPENSIÓN TRASERA | KYB Monoamortiguador, 64,5 mm de recorrido |
FRENO DELANTERO | Nissin doble disco 300mm. Pinza 2 pistones |
FRENO TRASERO | Nissin disco 240mm. Pinza 1 pistón |
ALTURA DEL ASIENTO | 1365 mm |
DISTANCIA LIBRE AL SUELO | 160 mm |
PAR DISTANCIA ENTRE EJES | 1450 mm |
LARGO X ANCHO X ALTO | 2110×820×1170 mm |
PESO EN SECO | 198 kg |
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 18 lts |
CONSUMO | ≤4,4L/100km |
VELOCÍMETRO DIGITAL |
CUENTAKILÓMETROS TOTAL Y PARCIAL DIGITAL |
CUENTA REVOLUCIONES DIGITAL |
MEDIDOR DE COMBUSTIBLE DIGITAL |
INDICADOR DE AVERÍA DE INYECCIÓN |
INDICADOR DE AVERÍA DEL NISSIN ABS BOSCH |
INDICADOR DE MARCHA ENGRANADA |
INDICADOR DE TEMPERATURA ALTA DE MOTOR |
ILUMINACIÓN FULL LED |
BALIZAS |
MEDIDOR DE TEMPERATURA DE MOTOR |
BLUETOOTH |
RELOJ |
CONECTOR USB |
CABALLETE LATERAL |
JUEGO DE HERRAMIENTAS |
LUZ DE SOBREPASO |
INTERRUPTOR DE CABALLETE LATERAL |