| NÚMERO DE CILINDROS | 1 vertical DOHC |
| DIÁMETRO X CARRERA | 78 x 61,2mm |
| REFRIGERACIÓN | Líquida por agua |
| CILINDRADA | 292cc |
| ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
| DISTRIBUCIÓN | Árbol de levas, 4 válvulas |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11:1 |
| POTENCIA MÁXIMA | 29/8500 (hp/rpm) |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 125 km/h |
| PAR MÁXIMO | 25/6500 Nm/rpm |
| EMBRAGUE | Multidisco en baño de aceite |
| TRANSMISIÓN FINAL | Cadena |
| CAJA DE CAMBIOS | 6 velocidades |
| RELACIÓN TOTAL DE CAMBIO | 1ª: 3,000 2ª: 2,000 3ª: 1,500 4ª: 1,250 5ª: 1,050 6ª: 0,905 |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
| TIPO DE ENCENDIDO | ECU |
| CAPACIDAD DE BATERÍA (V/AH) | 12V/7Ah |
| CHASIS | Multitubular |
| CUBIERTA DELANTERA | 3,00-21 51P |
| CUBIERTA TRASERA | 5,10-18 69P |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida de 41mm, 206mm de recorrido |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Amortiguador con bieleta, 80mm de recorrido |
| FRENO DELANTERO | Disco de 256mm, pinzas de 2 pistones, ABS |
| FRENO TRASERO | Disco 220mm, pinza de 1 pistón, ABS Desconectable |
| ALTURA DEL ASIENTO | 915mm |
| DISTANCIA LIBRE AL SUELO | 165 mm |
| PAR DISTANCIA ENTRE EJES | 1430mm |
| LARGO X ANCHO X ALTO | 2150×875×1405 mm |
| PESO EN SECO | 158 kg |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 11 lts |
| CONSUMO | 3,4 lts cada 100km (promedio a 90 km/h) |
| VELOCÍMETRO DIGITAL |
| CUENTAKILÓMETROS TOTAL Y PARCIAL DIGITAL |
| CUENTA REVOLUCIONES DIGITAL |
| MEDIDOR DE COMBUSTIBLE DIGITAL |
| INDICADOR DE AVERÍA DE INYECCIÓN |
| INDICADOR DE AVERÍA DEL ABS |
| INDICADOR DE MARCHA ENGRANADA |
| INDICADOR DE TEMPERATURA ALTA DE MOTOR |
| ILUMINACIÓN HALÓGENA Y LED |
| CAMBIO DE COLOR DE RETROILUMINACIÓN DE PANTALLA |
| INTERRUPTOR PARADA DE EMERGENCIA |
| CABALLETE LATERAL |
| JUEGO DE HERRAMIENTAS |
| LUZ DE SOBREPASO |
| INTERRUPTOR DE CABALLETE LATERAL |
| PALANCA DE FRENO AJUSTABLE |
| CONECTOR USB |