NÚMERO DE CILINDROS | Bicilíndrico calado a 270º |
DIÁMETRO X CARRERA | 76 x 64 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida con intercambiador de aceite |
CILINDRADA | 581 cc |
ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica EFI |
DISTRIBUCIÓN | Doble árbol de levas DOHC y cuatro válvulas por cilindro |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.5:1 |
POTENCIA MÁXIMA | 64 CV / 9.000 rpm |
PAR MÁXIMO | 57 Nm / 6.500 rpm |
EMBRAGUE | Multidisco en baño de aceite con sistema antirrebote |
TRANSMISIÓN FINAL | Cadena |
CAJA DE CAMBIOS | 6 velocidades |
SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
CHASIS | Perimetral en tubo de acero con subchasis trasero desmontable |
CUBIERTA DELANTERA | Tubeless Metzeler Tourance – 110/80R19 |
CUBIERTA TRASERA | Tubeless Metzeler Tourance – 150/70R17 |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida Kayaba de 41 mm regulable, 174 mm de recorrido |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador regulable con bieletas, 181 mm de recorrido |
FRENO DELANTERO | Doble disco de 298 mm con pinza Nissin de doble pistón |
FRENO TRASERO | Disco de 240 mm con pinza de simple pistón |
ALTURA DEL ASIENTO | 835 mm |
DISTANCIA LIBRE AL SUELO | 220 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1465 mm |
LARGO X ANCHO X ALTO | 2230 x 850 x 1395 mm |
PESO EN SECO | 190 kg (homologado menos líquidos) |
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 17,6 lts |
CONSUMO | 3,8 L/100km (homologado) |
Pantalla TFT a color 7” con conectividad Bluetooth |
Navegación "Turn by Turn" |
Velocímetro, tacómetro y odómetro digital |
Indicador de marcha engranada |
Medidor de combustible y temperatura del motor |
Control de Tracción (TCS) desconectable |
Dos modos de conducción (Estándar y Sport) |
Alerta de Frenada de Emergencia (ESS) |
Iluminación Full LED con faros antiniebla |
Cámara frontal HD integrada |
Sistema ABS de doble canal desconectable |
Toma de corriente USB y 12V |
Parabrisas regulable en altura |
Paramanos de protección |
Manetas de freno y embrague regulables |
Caballete central y lateral |
Defensas protectoras de motor |
Parrilla portabultos trasera |