| NÚMERO DE CILINDROS | 2 en paralelo (Bicilíndrico calado a 270º) |
| DIÁMETRO X CARRERA | 76 x 64 mm |
| REFRIGERACIÓN | Líquida con intercambiador de aceite |
| CILINDRADA | 581 cc |
| ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica EFI |
| DISTRIBUCIÓN | Doble árbol de levas DOHC y 4 válvulas por cilindro |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11,5:1 |
| POTENCIA MÁXIMA | 64 CV / 9000 rpm |
| VELOCIDAD MÁXIMA | No declarada |
| PAR MÁXIMO | 58 Nm / 6500 rpm |
| EMBRAGUE | Multidisco en baño de aceite. Sistema antirrebote |
| TRANSMISIÓN FINAL | Cadena |
| CAJA DE CAMBIOS | 6 velocidades |
| RELACIÓN TOTAL DE CAMBIO | No declarada |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
| TIPO DE ENCENDIDO | ECU |
| CAPACIDAD DE BATERÍA (V/AH) | No declarada |
| CHASIS | Perimetral en tubo de acero con subchasis trasero desmontable |
| CUBIERTA DELANTERA | 120/70 – R17 (Pirelli) |
| CUBIERTA TRASERA | 160/60 – R17 (Pirelli) |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida Kayaba |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador Kayaba regulable en precarga sobre bieletas |
| FRENO DELANTERO | Doble disco de 298 mm, pinzas Nissin de 2 pistones, ABS de doble canal |
| FRENO TRASERO | Disco de 240 mm, pinza de 1 pistón, ABS de doble canal |
| ALTURA DEL ASIENTO | 795 mm |
| DISTANCIA LIBRE AL SUELO | 160 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1445 mm |
| LARGO X ANCHO X ALTO | 2100 × 780 × 1090 mm |
| PESO EN SECO | 185 kg |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 16,5 lts |
| CONSUMO | 3,8 lts cada 100km (Homologado) |
| PANTALLA TFT A COLOR DE 5 PULGADAS |
| CONECTIVIDAD BLUETOOTH |
| SISTEMA DE NAVEGACIÓN TURN BY TURN |
| INDICADOR DE MARCHA ENGRANADA |
| MEDIDOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE DIGITAL |
| INDICADOR DE TEMPERATURA AMBIENTE |
| INDICADOR DE VOLTAJE DE BATERÍA |
| DOS MODOS DE CONDUCCIÓN |
| CONTROL DE TRACCIÓN TCS DESCONECTABLE |
| ALERTA DE FRENADA DE EMERGENCIA ESS |
| ILUMINACIÓN FULL LED CON LUZ DIURNA DRL |
| MANETAS REGULABLES |
| TOMA DE CORRIENTE USB |
| SISTEMA ABS DE DOBLE CANAL NISSIN |