| NÚMERO DE CILINDROS | 1 vertical DOHC |
| DIÁMETRO X CARRERA | 78 x 61,2mm |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| CILINDRADA | 292cc |
| ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica BOSCH |
| DISTRIBUCIÓN | Árbol de levas, 4 válvulas |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11:1 |
| POTENCIA MÁXIMA | 29/8500 (hp/rpm) |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 130 km/h |
| PAR MÁXIMO | 25/6500 nm/rpm |
| EMBRAGUE | Multidisco en baño de aceite |
| TRANSMISIÓN FINAL | Cadena |
| CAJA DE CAMBIOS | 6 velocidades |
| RELACIÓN TOTAL DE CAMBIO | 1ª: 24,54 2ª: 16,36 3ª: 12,27 4ª: 10,22 5ª: 8,59 6ª: 7,40 |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
| TIPO DE ENCENDIDO | ECU |
| CAPACIDAD DE BATERÍA (V/AH) | 12V/10Ah |
| CHASIS | Multitubular |
| CUBIERTA DELANTERA | 110/80 – R17 |
| CUBIERTA TRASERA | 150/60 – R17 |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida de 35 mm, 134 mm de recorrido |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Monoshock con bieleta |
| FRENO DELANTERO | Disco 300 mm, pinzas de 2 pistones, ABS |
| FRENO TRASERO | Disco 220 mm, pinza de 1 pistón, ABS |
| ALTURA DEL ASIENTO | 810 mm |
| DISTANCIA LIBRE AL SUELO | 190 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1370 mm |
| LARGO X ANCHO X ALTO | 2058×790×1324 mm |
| PESO EN SECO | 168 kg |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 16 lts |
| CONSUMO | 2,9 lts cada 100km (promedio a 90 km/h.) |
| VELOCÍMETRO DIGITAL |
| CUENTAKILÓMETROS TOTAL Y PARCIAL DIGITAL |
| CUENTA REVOLUCIONES DIGITAL |
| MEDIDOR DE COMBUSTIBLE DIGITAL |
| INDICADOR DE AVERÍA DE INYECCIÓN |
| INDICADOR DE AVERÍA DEL NISSIN ABS BOSCH |
| INDICADOR DE MARCHA ENGRANADA |
| INDICADOR DE TEMPERATURA ALTA DE MOTOR |
| ILUMINACIÓN FULL LED |
| PALANCA DE FRENO AJUSTABLE |
| PARRILLA TRASERA |
| INTERRUPTPOR PARADA DE EMERGENCIA |
| CABALLETE LATERAL |
| JUEGO DE HERRAMIENTAS |
| LUZ DE SOBREPASO |
| CONECTOR USB |