| NÚMERO DE CILINDROS | 2 en línea DOHC |
| DIÁMETRO X CARRERA | 84 x 72 mm |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| CILINDRADA | 798 cc |
| ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica Bosch |
| DISTRIBUCIÓN | DOHC, 8 válvulas |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12,0:1 |
| POTENCIA MÁXIMA | 95/9000 (cv/rpm) |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 190 km/h |
| PAR MÁXIMO | 81/6500 Nm/rpm |
| EMBRAGUE | Multidisco en baño de aceite (Antirrebote) |
| TRANSMISIÓN FINAL | Cadena |
| CAJA DE CAMBIOS | 6 velocidades |
| RELACIÓN TOTAL DE CAMBIO | 1ª: 2,833 2ª: 2,125 3ª: 1,667 4ª: 1,333 5ª: 1,087 6ª: 0,960 |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
| TIPO DE ENCENDIDO | ECU |
| CAPACIDAD DE BATERÍA (V/AH) | 12V/10Ah |
| CHASIS | Multitubular de acero perimetral |
| CUBIERTA DELANTERA | 90/90-21 (Tubeless) |
| CUBIERTA TRASERA | 150/70-18 (Tubeless) |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida KYB regulable, 218mm de recorrido |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador KYB con bieletas, regulable, 218mm de recorrido |
| FRENO DELANTERO | Doble disco flotante 298mm, pinzas Nissin, ABS |
| FRENO TRASERO | Disco 240mm, pinza Nissin, ABS Desconectable |
| ALTURA DEL ASIENTO | 850 mm |
| DISTANCIA LIBRE AL SUELO | 220 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1576 mm |
| LARGO X ANCHO X ALTO | 2325 x 940 x 1420 mm |
| PESO EN SECO | 198 kg (213 kg en orden de marcha) |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 24 lts |
| CONSUMO | 4,8 lts cada 100km (estimado) |
| PANTALLA TFT 7" VERTICAL A COLOR |
| CONECTIVIDAD BLUETOOTH Y NAVEGACIÓN |
| ABS DESCONECTABLE (TRASERO) |
| CONTROL DE TRACCIÓN (TCS) DESCONECTABLE |
| ILUMINACIÓN FULL LED |
| LUCES AUXILIARES ANTINIEBLA DE SERIE |
| INDICADOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS) |
| MODOS DE CONDUCCIÓN (ECO / SPORT) |
| ORDENADOR DE A BORDO COMPLETO |
| AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN |
| PARABRISAS REGULABLE MANUALMENTE |
| CUBRE CÁRTER DE ALUMINIO REFORZADO |
| DEFENSAS LATERALES DE MOTOR |
| TOMA DE CORRIENTE USB Y 12V |
| CABALLETE LATERAL Y CENTRAL |
| MANETAS DE FRENO Y EMBRAGUE REGULABLES |
| CUBREMANOS DE SERIE |